Made in Italy
Reis für Risotto, 1000g
2,68 €
Reis
| Angaben je | Ø 100 g in g |
| Brennwert kcal | 349 |
| Brennwert kJ | 1481 |
| Fett | 0,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
| Kohlenhydrate | 78 |
| davon Zucker | 0,3 |
| Eiweiß | 7,3 |
| Salz | 0,01 |
Nicht vorrätig.
Beschreibung
Zutaten
Reis
| Angaben je | Ø 100 g in g |
| Brennwert kcal | 349 |
| Brennwert kJ | 1481 |
| Fett | 0,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
| Kohlenhydrate | 78 |
| davon Zucker | 0,3 |
| Eiweiß | 7,3 |
| Salz | 0,01 |
Weitere Angaben
Inverkehrbringer:
F.LLI Mastromauro SPA; S.P.231 KM.48 360; 70033 Corato (BA); Italien
Bewertungen (0)
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Damaszener Rosen Aroma, 100% natürlich, Extrakt in Öl (5ml) = 37 Handvoll Rosenblüten 









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen